Особо высокая точность - токарный станок SAMAT 400S/S
Для проведения особо высоко точных (класс точности А) токарных работ в промышленности широко используется токарно - винторезный станок SAMAT 400S/S. Данный станок предназначен для выполнения разнообразных (черновых и финишных) видов токарной обработки деталей тел вращения, включая производительное нарезание метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб. При достаточной точности токарной обработки класса П (повышенного) используются станки серии SAMAT400(X,S,M,L)V с различной длиной обрабатываемой детали - 500, 750, 1000 и 1500мм.Токарно-винторезный станок SAMAT 400XV, SAMAT 400SV, SAMAT 400MV, SAMAT 400LV, SAMAT 400S/S -
Стандартная комплектация токарно-винторезных станков SAMAT 400 с 4-х позиционным резцедержателем
- 4-х позиционная резцедержка с ручным приводом;
- Патрон токарный 3-х кулачковый диаметр 200 мм.;
- Жёсткий упор продольного хода;
- Центр вращающийся Морзе 5;
- Центры упорные Морзе 4 и 5;
- Комплект сменных шестерен;
- Комплект инструмента для обслуживания станка.
Дополнительная комплектация для токарно-винторезных станков SAMAT 400по желанию заказчика (за отдельную плату)
- Подвижный и неподвижный люнеты;
- Конусная линейка;
- Барабан упор;
- Задний суппорт;
- Устройство цифровой индикации перемещений суппорта;
- 4-х кулачковый патрон.
Технические характеристики токарного станка SAMAT 400
| SAMAT400 XV |
SAMAT400SV | SAMAT400 MV |
SAMAT400 LV |
SAMAT400S/S | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | П | А | |
| Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Наибольший диаметр в ГАП* (за доп. плату) | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | - |
| Длина ГАП* | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Длина обрабатываемого изделия | мм | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 |
| Размер конусного отверстия в шпинделе | Морзе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер конусного отверстия в пиноли задней бабки | Морзе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчато | бесступенчато | бесступенчато | бесступенчато | бесступенчато | |
| Диапазон чисел оборотов шпинделя | об/мин | 12 - 2200 | 12 - 2200 | 12 - 2200 | 12 - 2200 | 12 - 2200 |
| Пределы подач: | ||||||
| - продольных | мм/об | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 | 0,05-2,8 | 0,01-2,8 |
| - поперечных | мм/об | 0,025-1,4 | 0,025-1,4 | 0,025-1,4 | 0,025-1,4 | 0,005-1,4 |
| Нарезание резьбы: | ||||||
| - метрическая | шаг в мм | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-14 |
| - дюймовая | ниток на дюйм | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-2 |
| - модульная | шаг в модулях | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-56 | 0,25-14 |
| - питчевая | шаг в питчах | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-0,5 | 112-2 |
| Точность геометрической формы поверхности образца | мм | |||||
| Постоянство диаметра в поперечном сечении на длине 200 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | |
| Постоянство диаметра в продольном сечении | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,003 | |
| Шероховатость поверхности после чистовой обработки | Ra | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,63 |
| Прямолинейность торцевой поверхности | мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0025 |
| Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 5,5/7,5* | 5,5/7,5* | 5,5/7,5* | 5,5/7,5* | 5,5 |
| Габариты станка, мм: | ||||||
| Длина | 2020 | 2270 | 2580 | 3000 | 2700 | |
| Ширина | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1220 | |
| Высота | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1570 | |
| Масса | 2040 | 2085 | 2130 | 2550 | 2100 |
| Офис в Москве: телефон/факс 109202 Москва, метро Авиамоторная, Перовское шоссе дом 21, строение 3. Территория завода Станкоагрегат, внутренний номер телефона: 3-92. Схема проездаОфис в Минске: телефон/факс 220030, г.Минск, ул.Первомайская, 6-1. Режим работы офиса ООО «Станкокомпания «Гигант»: пн-пт с 700 до 1800. Режим работы склада ООО «Станкокомпания «Гигант»: пн-пт с 900 до 1800. |
||
Пусконаладочные работы
| Доставка станков
|



Каталог оборудования |
Адрес и контакты | 
О компании |
Видеопрезентация |
Пусконаладочные работы |
Доставка станков
