|
| |
Долбежный станок B5020D предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов и канавок в цилиндрических и конических поверхностях в единичном и мелкосерийном производстве. Конструкция долбежного станка B5020D позволяет производить долбление "в упор" с перебегом резца не более 5 мм, а также обрабатывать наклонные поверхности под углом до 10° благодаря наличию устройства поворота направляющих салазок долбяка. Долбежный станок B5020D обладает максимальным рабочим ходом долбяка 500 мм. |
Технические характеристики долбежного станка B5020D:
| Модель |
B 5032 / B 5032 D |
B 5020 / B 5020 D |
| Макс. ход долбежной головки |
320 мм |
200 мм |
| Макс. размеры заготовки Д х Ш |
600 х 320 мм |
485 х 200 мм |
| Макс. вес заготовки |
500 кг |
400 кг |
| Макс. сила резания |
7500 кН |
5500 кН |
| Эффективная длина хода штока |
50 - 340 мм |
|
| Число ударов штока в минуту |
20, 32, 50, 80 об/мин |
32, 50, 80, 125 об/мин |
| Вертикальная регулировка штока |
315 мм |
230 мм |
| Уклон штока |
0 - 8о |
| Расстояние между опорной поверхностью и передней стойкой |
600 мм |
485 мм |
| Макс размеры резца Ш х В |
25 х 40 мм |
| Диаметр стола |
630 мм |
500 мм |
| Расстояние от штока до стола |
490 мм |
320 мм |
| Макс. продольный ход стола |
630 мм |
500 мм |
| Макс. поперечный ход стола |
560 мм |
|
| Макс. угол вращения стола |
+ 360о |
|
| Диапазон продольной и поперечной подач |
0,08 - 1,21 мм/мин |
| Диапазон подачи стола |
0,052 - 0,783 мм/мин |
| Мощность главного двигателя |
4 кВт |
3 кВт |
| Скорость вращения главного двигателя |
960 об/мин |
1430 об/мин |
| Мощность двигателя ускоренной подачи |
0,75 кВт |
| Скорость вращения двигателя уск. подачи |
910 об/мин |
1280 об/мин |
| Общие габариты Д х Ш х В |
2180 х 1496 х 2245 мм |
1836 х 1305 х 1995 мм |
| Вес (приблизительно) |
3000 кг |
2000 кг |
Цена: по вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж
 |
|
 |
|
Оформить заказ, условия закупки станков у ЗАО «ПТД «Станкоинструмент»: |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Москва (495) 981-27-76, 981-27-77, 981-27-78, 221-19-49
Архангельск (8182) 46-45-10, 46-45-11
Астрахань (8512) 61-07-19, 61-07-59
Барнаул (3852) 39-20-28, 39-20-29
Великий Новгород (816) 268-19-66, 268-19-67
Владивосток (4232) 49-10-34, 49-10-35
Волгоград (8442) 96-82-32, 96-82-33
Воронеж (4732) 69-73-48, 69-73-49
Екатеринбург (343) 379-29-96, 379-29-97
Иваново (4932) 59-09-17, 59-04-07
Ижевск (3412) 91-87-98, 91-87-99
Иркутск (3952) 21-12-71, 21-12-72
Казань (843) 274-91-58, 274-91-59
Калининград (4012) 92-00-00, 92-00-11
Кемерово (3842) 77-73-97, 77-73-98
Киров (8332) 76-00-23, 76-00-24
Кострома (4942) 49-62-04, 49-62-05
Краснодар (861) 214-97-80, 214-97-81
Красноярск (3912) 58-08-51, 58-08-52
Курск (4712) 73-30-75, 73-30-76
Мурманск (8152) 59-61-20, 59-61-21
Нижний Новгород (8312) 75-87-56, 75-87-57
Новосибирск (383) 301-04-78, 353-99-70
Омск (3812) 35-84-29, 35-84-30
Орел (4862) 44-00-18, 44-00-19
Оренбург (3532) 37-60-16, 37-60-17
Пермь (342) 211-11-09, 211-11-10
Петрозаводск (814) 279-81-15, 279-81-16
Псков (811) 279-32-40, 279-32-41
Ростов-на-Дону (863) 268-82-28, 268-82-77
Рязань (4912) 29-40-01, 29-40-02
Самара (846) 267-32-42, 267-32-43
Санкт-Петербург (812) 449-35-20, 449-35-21
Саратов (8452) 66-92-04, 66-92-05
Ставрополь (8652) 95-13-48, 95-13-49
Сыктывкар (821) 228-84-56, 228-84-57
Тверь (4822) 39-52-38, 39-52-39
Томск (382) 270-03-75, 270-03-76
Тула (4872) 44-02-05, 44-02-06
Тюмень (3452) 69-22-39, 69-22-40
Улан-Удэ (301) 248-01-45, 248-01-46
Ульяновск (8422) 79-20-46, 79-20-47
Уфа (347) 229-45-26, 229-45-27
Хабаровск (4212) 78-33-39, 40-07-14
Челябинск (351) 239-68-57, 239-68-56
Южно-Сахалинск (4242) 78-70-56, 78-70-57
Якутск (4112) 39-36-00, 39-37-00
Ярославль (4852) 67-03-75, 67-03-76
|
Минск (17) 291-48-19, 291-48-95
|
Алматы (327) 232-48-70, 232-48-71
|
|
|