 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Горизонтально-фрезерный станок X57-3C предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ на деталях из черных и цветных металлов, и их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Особенности горизонтально-фрезерного станка X57-3C : • станина горизонтально-фрезерного станка X57-3C представляет собой коробчатую конструкцию с развитым оребрением, что позволяет ей погасить возникающие при работе станка статические и динамические деформации и придает ей требуемую жесткость системы СПИД; • коробка скоростей с электромагнитной муфтой; • отдельные приводы на все перемещения; • удобное расположение элементов управления станка, простота настройки и работы; • автоматическая подача и ускоренный ход по всем трем осям; • поворот рабочего стола ±45o; |
Технические характеристики горизонтально-фрезерного станка X57-3C:
| Технические характеристики |
X57-3C |
X6125A |
X6132A |
| Размеры стола |
240x810 |
250 x 900 |
320x1320 |
| Поперечное перемещение |
165 |
165 |
300 |
| Вертикальное перемещение |
300 |
300 |
410 |
| Продольное перемещение |
480 |
500 |
800 |
| Кол -во оборотов шпинделя |
31-570 |
32-1250 |
30-1500 |
| Конус шпинделя |
MT3 |
MT3 |
ISO50 |
| Рабочая подача |
|
|
|
| Продольное перемещение |
7.3-111.9 |
5.6-131 |
15-2250 |
| Поперечное перемещение |
14.9-226.3 |
11.3-366 |
15-2250 |
| Вертикальное перемещение |
6-90.4 |
4.5-146.2 |
5.7-844 |
| Мощность главного двигателя |
1.5кВ |
2-2.4кВ |
7.5кВ |
| Габаритные размеры |
1400x1240x1478мм |
1400x1330x1478мм |
2327x1792x1720мм |
| Размеры упаковки |
1500x1340x1760мм |
1500x1340x1780мм |
2240x1790x2040мм |
| Масса нетто |
1200кг |
1300кг |
3300кг |
| Масса брутто |
1600кг |
1700кг |
3760кг |
Цена: по вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж
 |
|
 |
|
Оформить заказ, цены и условия закупки станков у ЗАО «ПТД «Станкоинструмент»: |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Москва (495) 981-27-76, 981-27-77, 981-27-78, 221-19-49
Минск (37517) 291-48-19, 291-48-95
Алматы (327) 232-48-70, 232-48-71
Архангельск (8182) 46-45-10, 46-45-11
Астрахань (8512) 61-07-19, 61-07-59
Барнаул (3852) 39-20-28, 39-20-29
Великий Новгород (816) 268-19-66, 268-19-67
Владивосток (4232) 49-10-34, 49-10-35
Волгоград (8442) 96-82-32, 96-82-33
Воронеж (4732) 69-73-48, 69-73-49
Екатеринбург (343) 379-29-96, 379-29-97
Иваново (4932) 59-09-17, 59-04-07
Ижевск (3412) 91-87-98, 91-87-99
Иркутск (3952) 21-12-71, 21-12-72
Казань (843) 274-91-58, 274-91-59
Калининград (4012) 92-00-00, 92-00-11
Кемерово (3842) 77-73-97, 77-73-98
Киров (8332) 76-00-23, 76-00-24
Кострома (4942) 49-62-04, 49-62-05
Краснодар (861) 214-97-80, 214-97-81
Красноярск (3912) 58-08-51, 58-08-52
Курск (4712) 73-30-75, 73-30-76
Мурманск (8152) 59-61-20, 59-61-21
Нижний Новгород (8312) 75-87-56, 75-87-57
Новосибирск (383) 301-04-78, 353-99-70
Омск (3812) 35-84-29, 35-84-30
Орел (4862) 44-00-18, 44-00-19
Оренбург (3532) 37-60-16, 37-60-17
Пермь (342) 211-11-09, 211-11-10
Петрозаводск (814) 279-81-15, 279-81-16
Псков (811) 279-32-40, 279-32-41
Ростов-на-Дону (863) 268-82-28, 268-82-77
Рязань (4912) 29-40-01, 29-40-02
Самара (846) 267-32-42, 267-32-43
Санкт-Петербург (812) 449-35-20, 449-35-21
Саратов (8452) 66-92-04, 66-92-05
Ставрополь (8652) 95-13-48, 95-13-49
Сыктывкар (821) 228-84-56, 228-84-57
Тверь (4822) 39-52-38, 39-52-39
Томск (382) 270-03-75, 270-03-76
Тула (4872) 44-02-05, 44-02-06
Тюмень (3452) 69-22-39, 69-22-40
Улан-Удэ (301) 248-01-45, 248-01-46
Ульяновск (8422) 79-20-46, 79-20-47
Уфа (347) 229-45-26, 229-45-27
Хабаровск (4212) 78-33-39, 40-07-14
Челябинск (351) 239-68-57, 239-68-56
Южно-Сахалинск (4242) 78-70-56, 78-70-57
Якутск (4112) 39-36-00, 39-37-00
Ярославль (4852) 67-03-75, 67-03-76
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|