|
| |
Стандартные принадлежности универсального фрезерного станка LM-1260: Оправки для дисковых фрез 22 мм, 27 мм Шестигранные ключи Гаечные ключи Серьга хобота универсального фрезерного станка LM-1260 Масленка Переходные втулки МК2, МК3 Фундаментные болты Дополнительная комплектация универсального фрезерного станка LM-1260: Универсальная делительная головка Поворотный стол Станочные тиски Торцевые фрезы 80, 100, 125мм Резцедержатель для расточных резцов |
Технические характеристики универсально-фрезерного станка LM-1260:
| Модель |
LM 1260 |
| Рабочая поверхность стола |
300 х 1500 мм |
| Перемещение по осям Х / У / Z |
780 / 235 / 400 мм |
| Подачи по осям Х / У / Z |
12--720/12--720/4--240 мм/мин |
| Ускоренная подача по осям Х / У / Z |
2100 / 2100 / 700 мм/мин |
| Количество подач |
14 ступеней |
Т-образные пазы Кол-во / ширина |
3 / 18 мм |
| Макс. угол поворота стола |
+ 45о |
| Конус шпинделя |
ISO 40, 7:24 |
| Скорость вращения горизонтального шпинделя |
35 -- 1600 об/мин |
| Скорость вращения вертикального шпинделя |
70 -- 1500 об/мин |
| Мощность главного двигателя |
Вертикального шпинделя |
3 кВт |
| Горизонтального шпинделя |
4 кВт |
| Мощность двигателя подач |
0,75 кВт |
| Мощность двигателя подачи СОЖ |
0,04 кВт |
| Габаритные размеры ДхШхВ |
1659 х 1535 х 1728 мм |
| Нетто вес станка |
2650 кг |
| Общий вес станка |
3450 кг |
Цена: по вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж
 |
|
 |
|
Оформить заказ, условия закупки станков у ЗАО «ПТД «Станкоинструмент»: |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Москва (495) 981-27-76, 981-27-77, 981-27-78, 221-19-49
Архангельск (8182) 46-45-10, 46-45-11
Астрахань (8512) 61-07-19, 61-07-59
Барнаул (3852) 39-20-28, 39-20-29
Великий Новгород (816) 268-19-66, 268-19-67
Владивосток (4232) 49-10-34, 49-10-35
Волгоград (8442) 96-82-32, 96-82-33
Воронеж (4732) 69-73-48, 69-73-49
Екатеринбург (343) 379-29-96, 379-29-97
Иваново (4932) 59-09-17, 59-04-07
Ижевск (3412) 91-87-98, 91-87-99
Иркутск (3952) 21-12-71, 21-12-72
Казань (843) 274-91-58, 274-91-59
Калининград (4012) 92-00-00, 92-00-11
Кемерово (3842) 77-73-97, 77-73-98
Киров (8332) 76-00-23, 76-00-24
Кострома (4942) 49-62-04, 49-62-05
Краснодар (861) 214-97-80, 214-97-81
Красноярск (3912) 58-08-51, 58-08-52
Курск (4712) 73-30-75, 73-30-76
Мурманск (8152) 59-61-20, 59-61-21
Нижний Новгород (8312) 75-87-56, 75-87-57
Новосибирск (383) 301-04-78, 353-99-70
Омск (3812) 35-84-29, 35-84-30
Орел (4862) 44-00-18, 44-00-19
Оренбург (3532) 37-60-16, 37-60-17
Пермь (342) 211-11-09, 211-11-10
Петрозаводск (814) 279-81-15, 279-81-16
Псков (811) 279-32-40, 279-32-41
Ростов-на-Дону (863) 268-82-28, 268-82-77
Рязань (4912) 29-40-01, 29-40-02
Самара (846) 267-32-42, 267-32-43
Санкт-Петербург (812) 449-35-20, 449-35-21
Саратов (8452) 66-92-04, 66-92-05
Ставрополь (8652) 95-13-48, 95-13-49
Сыктывкар (821) 228-84-56, 228-84-57
Тверь (4822) 39-52-38, 39-52-39
Томск (382) 270-03-75, 270-03-76
Тула (4872) 44-02-05, 44-02-06
Тюмень (3452) 69-22-39, 69-22-40
Улан-Удэ (301) 248-01-45, 248-01-46
Ульяновск (8422) 79-20-46, 79-20-47
Уфа (347) 229-45-26, 229-45-27
Хабаровск (4212) 78-33-39, 40-07-14
Челябинск (351) 239-68-57, 239-68-56
Южно-Сахалинск (4242) 78-70-56, 78-70-57
Якутск (4112) 39-36-00, 39-37-00
Ярославль (4852) 67-03-75, 67-03-76
|
Минск (17) 291-48-19, 291-48-95
|
Алматы (327) 232-48-70, 232-48-71
|
|
|