
|
Продаем трехвалковый механический листогиб SAHINLER MRM-S по цене от 9 780 EURO.
Есть на складе.
Трехвалковый механический листогиб SAHINLER MRM-S предназначен для легких и средних гибочных работ, для гибки материалов с толщиной листа до 10 мм, и используются для гибки алюминиевых изделий, воздуховодов для кондиционирования помещений, рекламных щитов и кузовов автомобилей.
| |
Преимущества трехвалкового механического листогиба SAHINLER MRM-S:
- два валка приводятся в действие цепным или ременным силовым агрегатом с одним червячным приводом и системой ведущих колес;
-
стальные валки повышенной прочности на растяжение с сертификатом качества SAE 1050;
- сварные стальные несущие рамы;
- портативная панель управления;
- приспособление для конической гибки;
- централизованная система смазки;
- возможность прецизионного гиба с помощью двигателя с торможением;
- двигатель регулировки заднего валка;
- доступность используемых компонентов по всему миру (электрические компоненты Telemechanique, Siemens);
- машина изготовлена в соответствии с директивами по технике безопасности ЕС (маркировка "СЕ").
Технические характеристики трехвалкового механического листогиба SAHINLER MRM-S:
Модель | Максимальная длина обрабатываемого материала, мм | Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм | Диаметр валка, мм | Размеры (ДхШхВ), мм | Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, EURO |
1050x130 | 1050 | 6 | 130 | 2550х650х1020 | 1,1 | 1050 | 12.170 |
1050x150 | 1050 | 7 | 150 | 2550х680х1040 | 1,1 | 1400 | по запросу |
1050x170 | 1050 | 8 | 170 | 2550х720х1050 | 1,1 | 1750 | по запросу |
1050x190 | 1050 | 9 | 190 | 2650х950х1300 | 1,5 | 1950 | по запросу |
1550x130 | 1550 | 5 | 130 | 3050х650х1020 | 1,1 | 1270 | 9.780 |
1550x150 | 1550 | 6 | 150 | 3050х680х1040 | 1,1 | 1480 | 11.340 |
1550x170 | 1550 | 7 | 170 | 3050х720х1050 | 1,1 | 1690 | по запросу |
1550x190 | 1550 | 8 | 190 | 3150х950х1300 | 1,5 | 2200 | по запросу |
2050x130 | 2050 | 3 | 130 | 3550х650х1020 | 1,1 | 1450 | по запросу |
2050x150 | 2050 | 4 | 150 | 3550х680х1040 | 1,1 | 1680 | по запросу |
2050x170 | 2050 | 5 | 170 | 3550х720х1050 | 1,1 | 1920 | 15.200 |
2050x190 | 2050 | 6 | 190 | 3650х950х1300 | 1,5 | 2750 | по запросу |
2550x150 | 2550 | 3 | 150 | 4050х650х1020 | 1,1 | 1900 | по запросу |
2550x180 | 2550 | 4 | 180 | 4150х950х1300 | 1,5 | 2970 | по запросу |
2550x190 | 2550 | 5 | 190 | 4150х950х1300 | 1,5 | 3200 | 17.050 |
3050x160 | 3050 | 2 | 160 | 4550х720х1050 | 1,1 | 2350 | 21.130 |
3050x190 | 3050 | 3 | 190 | 4650х950х1300 | 1,5 | 3700 | 18.640 |
3050x200 | 3050 | 4 | 200 | 4650х950х1300 | 1,5 | 4150 | по запросу |
3050x220 | 3050 | 6 | 220 | 5200х1150х1400 | 2,2 | 6000 | 29.490 |
Фото трехвалкового механического листогиба SAHINLER MRM-S.
Дополнительные опции (за отдельную плату) для трехвалкового механического листогиба SAHINLER MRM-S:
- цифровые индикаторы для заднего вала;
- поверхностная закалка валов;
- удлиненные валы и ролики для гибки профиля и труб;
- моторизированные нижние валы;
- специальный тип валов с резиновым (пластиковым) покрытием для гибки композитных панелей.
|