Увеличенная колонна и станина создают высокую стабильность и жёсткость. Высота колонны от поверхности стола до оси шпинделя увеличена до 460 мм.
Автоматическая система смазки установлена в стандартном исполнении, обеспечивает достаточную смазку ходового винта и направляющих для более длительного срока службы. Поперечное перемещение стола осуществляется двигателем для более точного шага подачи.
Наименование параметра | Величина параметра, размерность |
Размер стола | 152 x 460 мм |
Максимальная длина продольного шлифования | 480 мм |
Максимальная длина поперечного шлифования | 168 мм |
Максимальная расстояние ось шпинделя-стол | 460 мм |
Размер электромагнитного стола | 150 x 450 мм |
ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
- гидроцилиндр | 480 мм |
- вручную | 510 мм |
Скорость перемещения стола, плавно | 5-23 метров/минуту |
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
Автоматическое поперечное перемещение | 1-10 мм |
Максимальное автоматическое поперечное перемещение | 180 мм |
Максимальное ручное поперечное перемещение | 195 мм |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм |
ШПИНДЕЛЬ | |
Перемещение шпинделя за оборот маховика | 1 мм |
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм |
Частота вращения шпинделя | 2850 оборотов/минуту |
Диаметр шлифовального круга | 203 мм |
Ширина шлифовального круга | 12,7 мм, максимально 19 мм |
Отверстие шлифовального круга | 31,75 мм |
МОЩНОСТЬ | |
Шпиндель | 1,5 / S1 100% |
Гидростанция | 0,75 кВт |
Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,04 кВт |
Мощность общая | 2,25 кВт |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1810 x 1135 x 1660 мм |
Масса | 820 кг |